Код цвета | Толщина панели в миллиметрах | Толщина алюминия в миллиметрах | Размеры листа в миллиметрах | Цена за квадратный метр |
DO1001 | 3 | 0.25 | 1250х5800 | 330 лей |
DO1004 | 3 | 0.25 | 1250х5800 | 330 лей |
DO1008 | 3 | 0.25 | 1250х5800 | 330 лей |
DO1012 | 3 | 0.25 | 1250х5800 | 330 лей |
DO1013 | 3 | 0.25 | 1250х5800 | 330 лей |
DO1016 | 3 | 0.25 | 1250х5800 | 330 лей |
DO1021 | 3 | 0.25 | 1250х5800 | 330 лей |
DO1033 | 3 | 0.25 | 1250х5800 | 330 лей |
DO1001 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 400лей |
DO1002 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1004 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 400 лей |
DO1005 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1006 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1007 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1008 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1009 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1011 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1012 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1013 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1014 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1015 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 400 лей |
DO1016 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1017 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1018 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1019 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1021 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 400 лей |
DO1023 | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 280лей |
DO1023н | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 500лей |
DO1024 | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 280 лей |
DO1025 | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 280лей |
DO1025н | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 500лей |
DO1027 | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 280 лей |
DO1028 | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 280 лей |
DO1029 | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 280 лей |
DO1030 | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 280 лей |
DO1033 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 280 лей |
DO1034 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1035 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1038 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1040 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1042 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 500 лей |
DO1043 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 500 лей |
DO1045 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1048 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 500 лей |
DO1053 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
DO1055 | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 360лей |
RAL3003 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 360 лей |
RAL8017 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 400 лей |
XR871 | 4 | 0.35 | 1220х5800 | 550 лей |
HD373 | 4 | 0.35 | 1250х5800 | 500лей |
ВНИМАНИЕ!
Данные цвета предназначены только для внутренних работ:
D01030, D01029, D01028, D01027, D01025, D01024, D01023
При покупке свыше 100м² для постоянных клиентов предоставляются скидки.
Принимаем заказ на поставку материала любого цвета по желанию клиента.
Также предоставляем профиля для изготовления металлоконструкций и соединения композитных панелей.
Алюминиевый соединительные профиль
L — образный 46,00лей/м.п.
Н — образный 58,00лей/м.п.
F — образный 59,00лей/м.п.
Алюминиевый уголок.
20/20 1,5 мм 31,00лей/м.п.
20/20 1,5 мм 31,00лей/м.п. Белый
25/25 1,5 мм 36,00лей/м.п.
30/30 1,5 мм 50,00лей/м.п.
40/20 1,5 мм 50,00лей/м.п.
40/40 1,5 мм 71,00лей/м.п.
40/40 3,0 мм 104,00лей/м.п.
40/60 2,00 мм 94,00 лей/м.п
55/125 2.5 мм 260,00лей/м.п.
T — образный 50/80 2,00 мм 109,00лей/м.п.
Алюминиевая труба
40/20 1,5 мм 85,00лей/м.п.
30/30 2мм 113,00лей/м.п.
Оплата производится в молдавских леях на основании счета.
ОСТАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Наши специалисты с удовольствием ответят на Ваши вопросы.